КОМПЛЕКТАЦИЯ
Шлем виртуальной реальности Vive Cosmos Elite | 1 |
Базовая станция VIVE 1.0 | 2 |
VIVE контроллер 1.0 | 2 |
Кабель для гарнитуры | 1 |
Конвертер (с USB 3.0 и DP кабелем) | 1 |
Адаптер питания конвертера | 1 |
Переходник Mini DP к DP | 1 |
Адаптер питания для базовой станции | 2 |
Монтажный комплект | 1 |
Адаптер питания для контроллера | 2 |
Кабель микро USB | 2 |
Чистящая ткань | 1 |
Документация | 1 |
Код активации VIVEPORT | 1 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение дисплея | 1440 x 1700 пикселей на глаз (2880 x 1700 пикселей на оба глаза) |
Угол обзора | 110 градусов максимально |
Диагональ дисплея | 3.4 дюйма |
Частота обновления | 90 Гц |
Платформа | Steam VR, Viveport |
Совместимость с ПК и ОС | есть, Windows |
Регулировка межлинзового/фокусного расстояния | есть/есть |
Особенности шлема | Флип-ап поднятие гарнитуры, Регулируемая настройка комфорта глаз (IPD), Регулируемый головной ремень |
Датчики | G-датчик, Гироскоп, Настройка комфорта для глаз (IPD) |
Интерфейсы | USB 3.0 (или более поздней версии ), DP 1.2, подключение к собственной передней панели |
Аудио | Стерео Наушники |
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Процессор | Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350 эквивалент или лучше |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB эквивалент или лучше VR Ready видеокарта |
Оперативная память | не менее 4ГБ |
Операционная система | Windows 10 |
Разъемы | 1 x USB 3.0 или лучше, DP 1.2 или лучше |
Отзывы
Отзывов пока нет.