38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 2 часов | 0 суток |
Материнская плата | ||||
Сложный ремонт материнской платы | от 3500 руб | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 2000 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена системной (материнской) платы | от 9000 руб | от 9900 руб | 1-3 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5400 руб | 5900 руб | 1-3 часа | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 4300 руб | 4900 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена TapticEngine | 4700 руб | 4900 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена Digital Crown | 4900 руб | 5300 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена кнопки включения | 4400 руб | 4800 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 180 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 12000 руб | 14000 руб | 1-3 часа | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 2 часов | 0 суток |
Материнская плата | ||||
Сложный ремонт материнской платы | от 3500 руб | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 2000 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | от 10900 руб | 1-3 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 6900 руб | 1-3 часа | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5900 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена TapticEngine | 6900 руб | 7400 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена Digital Crown | 7200 руб | 7700 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена кнопки включения | 6700 руб | 6900 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 180 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 19900 руб | 21900 руб | 1-3 часа | 180 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 3 часов | 0 суток |
Материнская плата | ||||
Сложный ремонт материнской платы | от 3500 руб | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 2000 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | от 10900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 6400 руб | 1-3 часа | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 4400 руб | 4900 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена TapticEngine | 4900 руб | 5300 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена Digital Crown | 5200 руб | 5700 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена кнопки включения | 4700 руб | 4900 руб | 1-3 часа | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 12900 руб | 14900 руб | 3 часа | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | 60 минут | 110 суток |
Материнская плата | ||||
Сложныйемонт материнской платы | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток | |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 60 минут | 110 суток | |
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена TapticEngine | 6900 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена Digital Crown | 7200 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена кнопки включения | 6700 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 19900 руб | 21900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | 60 минут | 110 суток |
Материнская плата | ||||
Сложныйемонт материнской платы | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток | |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 60 минут | 110 суток | |
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 8900 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 6700 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена TapticEngine | 9900 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена Digital Crown | 9200 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена кнопки включения | 7700 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 23900 руб | 24900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | 60 минут | 110 суток |
Материнская плата | ||||
Сложныйемонт материнской платы | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток | |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 60 минут | 110 суток | |
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена TapticEngine | 6900 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена Digital Crown | 7200 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена кнопки включения | 6700 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | 2 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 21900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | 60 минут | 110 суток |
Материнская плата | ||||
Сложныйемонт материнской платы | от 3500 руб | от 4 часов | 110 суток | |
Ремонт Wi-Fi | от 2000 руб | от 60 минут | 110 суток | |
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена TapticEngine | 6900 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена Digital Crown | 7200 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена кнопки включения | 6700 руб | 60 минут | 110 суток | |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 21900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 60 минут | – |
Материнская плата | ||||
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | от 11900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 6700 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена TapticEngine | 5900 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена Digital Crown | по запросу | по запросу | 60 минут | 110 суток |
Замена кнопки включения | 6700 руб | 6700 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 23900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 60 минут | – |
Материнская плата | ||||
Замена системной (материнской) платы | по запросу | по запросу | 2 час | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 6400 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена TapticEngine | 5900 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена Digital Crown | по запросу | по запросу | 60 минут | 110 суток |
Замена кнопки включения | 5700 руб | 5700 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 2900 руб | от 2900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 23900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 60 минут | – |
Материнская плата | ||||
Замена системной (материнской) платы | по запросу | по запросу | 2 час | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5900 руб | 5900 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5400 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена TapticEngine | 5400 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена Digital Crown | по запросу | по запросу | 60 минут | 110 суток |
Замена кнопки включения | 5700 руб | 5700 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 2900 руб | от 2900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 23900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 60 минут | – |
Материнская плата | ||||
Замена системной (материнской) платы | от 9900 руб | от 11900 руб | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 6700 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена TapticEngine | 5900 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена Digital Crown | по запросу | по запросу | 60 минут | 110 суток |
Замена кнопки включения | 6700 руб | 6700 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 900 руб | от 900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 23900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 60 минут | – |
Материнская плата | ||||
Замена системной (материнской) платы | по запросу | по запросу | 2 час | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5700 руб | 6400 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена TapticEngine | 5900 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена Digital Crown | по запросу | по запросу | 60 минут | 110 суток |
Замена кнопки включения | 5700 руб | 5700 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 2900 руб | от 2900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 23900 руб | 60 минут | 110 суток |
38mm | 42mm | Время | Гарантия |
Сервис | ||||
Диагностика | бесплатно | бесплатно | от 10 минут | – |
Программное обеспечение | ||||
Ошибки iTunes после восстановления/обновления ПО | от 4500 руб | от 4500 руб | от 60 минут | – |
Материнская плата | ||||
Замена системной (материнской) платы | по запросу | по запросу | 2 часа | 180 суток |
Батарея/Питание | ||||
Замена аккумулятора (оригинал) | 5900 руб | 5900 руб | 60 минут | 180 суток |
Корпус/Шлейфа | ||||
Замена шлейфа ForceTouch | 5400 руб | 5400 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена TapticEngine | 5400 руб | 5900 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена Digital Crown | по запросу | по запросу | 60 минут | 110 суток |
Замена кнопки включения | 5700 руб | 5700 руб | 60 минут | 110 суток |
Замена корпуса (оригинал) | по запросу | по запросу | 3 часа | 110 суток |
Попадание жидкости | ||||
Ремонт после попадания жидкостей | от 2900 руб | от 2900 руб | от 4 часов | 110 суток |
Стекло/Дисплей | ||||
Замена стекла, дисплея, тачскрина (оригинал) | 20900 руб | 23900 руб | 60 минут | 110 суток |
.
Наш сервисный центр “iStar Butik” предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по ремонту Apple Watch в СПб
Надежный и качественный ремонт Apple Watch в кратчайшие сроки
Каждый пользователь Apple Watch по достоинству оценил их дизайн, простоту использования и широкий функционал. Безусловно, Apple Watch это не просто красивый аксессуар, а уникальное устройство, обладающее большим набором функций. Удобство и продуманность Watch OS делает работу с часами простой и понятной, и всего за пару кликов вы сможете получить всю необходимую информацию.
Однако, несмотря на прочные материалы и защиту от влаги, происходят ситуации, когда Apple Watch выходят из строя.
Сервисный центр iStar Butik с радостью готов предложить своим клиентам весь спектр услуг по ремонту и восстановлению работоспособности Apple Watch всех поколений
Если Ваши Apple Watch нуждаются в ремонте таких неисправностей, как:
- Замена дисплея (стекла) Apple Watch
- Замена аккумулятора Apple Watch
- Ремонт Force Touch Apple Watch
- Ремонт кнопок или Digital Crown Apple Watch
- Ремонт Apple Watch после попадания жидкости
- любые другие неисправности;
то можете смело обращаться в сервисный центр Apple «iStar Butik», где наши специалисты с радостью исправят любую поломку и вернут вашим Apple Watch первозданный вид.