Основные | |
---|---|
Размер | средний |
Уровень пользователя | средний |
Управление | Wi-Fi/Bluetooth |
Максимальная скорость | 72 км/ч |
Дальность управления, м | 8000 |
Максимальное время полета, мин | 31 |
Максимальное время зависания, мин | 29 |
Дальность полета, м | 18000 |
Максимальная высота, м | 6000 |
Максимальная скорость взлета, м/с | 5 |
Максимальная скорость посадки, м/с | 3 |
Максимальный угол наклона, ° | 35 |
Максимальная угловая скорость, °/с | 200 |
Точность зависания (горизонтальная), м | 0.3 |
Точность зависания (вертикальная), м | 0.1 |
Рабочий диапазон частот | 2.400 ГГц – 2.483 ГГц; 5.725 ГГц – 5.850 ГГц |
Автопилот | Да |
Функции автопилота | активное отслеживание (ActiveTrack) гиперлапс (Hyperlapse) штатив (Tripod) TapFly точка интереса (POI) полет по точкам (Waypoint) транстрав (Dolly Zoom) фото сверхвысокого разрешения (Super Resolution) |
Встроенная память | 8 ГБ |
Камера | |
Камера | встроенная |
Качество видео | Full HD 2K 4K |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.3″ |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Диафрагма | ƒ/2.8 |
Частота кадров | 24 кадров/с 25 кадров/с 30 кадров/с 48 кадров/с 50 кадров/с 60 кадров/с 120 кадров/с |
Диапазон ISO (видео) | 100-6400 |
Диапазон ISO (фото) | 100-12800 |
Угол обзора объектива | 83° |
Стабилизация камеры | Да |
Тип стабилизации | цифровая |
Тип стабилизатора | 3-осевая |
Тип затвора | электронный |
Скорость затвора | 8-1/8000 с |
Максимальное разрешение изображения, пикс | 4000×3000 |
Режимы съемки | покадровая серийная интервальная (time-laps) автоматическая коррекция экспозиции |
Вид от первого лица (FPV) | Да |
Формат фото | JPEG DNG (RAW) |
Формат видео | MP4 MOV |
Трансляция видео | через Wi-Fi на очки/монитор |
Подключение | |
Поддержка карт памяти | Да |
Тип карты памяти | micro SD |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Поддерживаемая файловая система | FAT32 exFAT |
Навигация | GPS ГЛОНАСС |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3850 |
Корпус | |
Цвет | серый |
Высота, мм | 84 |
Длина, мм | 214 |
Ширина, мм | 91 |
Высота (в сложенном виде), мм | 84 |
Длина (в сложенном виде), мм | 322 |
Ширина (в сложенном виде), мм | 242 |
Вес, г | 905 |
Особенности | |
Рабочая температура, °C | от 0° C до +40° C |
Индикация заряда аккумулятора | Да |
Защита от перезаряда | Да |
Система защиты квадрокоптера | система предотвращения столкновений |
Дополнительно | |
В комплекте | кабель питания кабель USB-C зарядное устройство пульт дистанционного управления инструкция |
Распродажа!
+
Развернуть
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom + Пульт Smart Controller
147 990руб.
Кредит от руб.7708/мес.
Камера – 2x оптический зум, 4x зум без потери качества;
Эффективных пикселей (Мп) – 12;
Матрица – 1/2,3″ CMOS;
Транстрав – Есть;
Макс. время полета – 31 мин;
Цветовой профиль – D-Clinelike
Макс. скорость – 72 км/ч;
GNSS – GPS+ГЛОНАСС…
Скоро появится
В избранное Сравнить
Отзывы
Отзывов пока нет.